Filterinhalt | 20 Liter |
Satzvorrat | 70 kg |
Nenndurchfluss bei Resthärte < 0,1 | 2,8m³ / h |
Spitzendurchfluss | 3,4m³ / h |
Betriebsdruck; min-max | 2-6 bar |
Wassertemperatur | 5-40 °C |
Umgebungstemperatur | 5-45 °C |
Leistungsdaten Vollbelastung (Maximale Leistung) | |
Nennkapazität pro Filter | 80 mol |
Salzverbrauch pro Regeneration | 4,4 Kg |
Wasserverbrauch pro Regeneration | 115 Liter |
Regenerationszeit | 59 min |
Leistungsdaten Sparbelastung (50% Leistung) | |
Nennkapazität pro Filter | 56 mol |
Salzverbrauch pro Regeneration | 2,4 Kg |
Wasserverbrauch pro Regeneration | 90 Liter |
Regenerationszeit | 43 min |
Elektrische Anschlussdaten | |
Netzanschluss | 230V/50Hz |
Elektrische Anschlussleitung | 15 Watt |
Maße & Gewicht | |
Maße (H x B x T) | 101 x 32 x 52 cm |
Gewicht | 30kg |